您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:KQL立式管道循環(huán)泵供暖及空調(diào)系列冷熱水循環(huán)、水廠供水、消防噴淋、管道增壓、泳池供水、噴泉供水、農(nóng)田灌溉和工業(yè)用液體的輸送等。
所屬分類:立式管道離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:6123
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
一、KQL立式管道循環(huán)泵用途:
KQL單級立式離心泵適用于:供暖及空調(diào)系列冷熱水循環(huán)、水廠供水、消防噴淋、管道增壓、泳池供水、噴泉供水、農(nóng)田灌溉和工業(yè)用液體的輸送等。
二、KQL立式管道泵特點(diǎn):
1, 采用電機(jī)直接連接,振動小,噪音低(70分貝)。
2, 采用Y2型電機(jī),防護(hù)等級IP54,絕緣等級F級(防塵防雨,可戶外使用)。
3, 泵的進(jìn)出口徑相同,并在同一直線上,能像閥門一樣安裝在管路任何位置,且設(shè)有安裝底板,使泵安裝簡便,穩(wěn)固。
4, 用整軸和特殊結(jié)構(gòu)配置的軸承運(yùn)行可靠。
5, 用強(qiáng)制流的不受轉(zhuǎn)向限制的特殊結(jié)構(gòu)配置的機(jī)械密封,壽命長。
6, *的安裝結(jié)構(gòu)大大縮小了泵的占地面積,節(jié)約建設(shè)投資,40-60%。
7, *的設(shè)計(jì)確保泵的無泄露,長壽命運(yùn)行,節(jié)約運(yùn)行管理費(fèi)50%-70%。
三、KQL立式管道循環(huán)泵性能譜圖
四、KQL立式管道泵結(jié)構(gòu)圖
五、參數(shù)表
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 1.8 | 0.5 | 16 |
|
|
|
KQL20/110-0.37/2 | 2.5 | 0.69 | 15 | 2960 | 0.37 | 25 |
| 3 | 0.83 | 13.5 |
|
|
|
| 1.8 | 0.5 | 33 |
|
|
|
KQL20/160-1.1/2 | 2.5 | 0.69 | 32 | 2960 | 1.1 | 29 |
| 3 | 0.83 | 30 |
|
|
|
| 2.8 | 0.78 | 16 |
|
|
|
KQL25/110-0.55/2 | 4 | 1.11 | 15 | 2960 | 0.55 | 26 |
| 4.8 | 1.33 | 13.5 |
|
|
|
| 2.5 | 0.69 | 17 |
|
|
|
KQL25/115-0.55/2 | 3.6 | 1 | 16 | 2960 | 0.55 | 27 |
| 4.3 | 1.19 | 14.4 |
|
|
|
| 2.8 | 0.78 | 20.6 |
|
|
|
KQL25/125-0.75/2 | 4 | 1.11 | 20 | 2960 | 0.75 | 28 |
| 4.8 | 1.33 | 18 |
|
|
|
| 2.6 | 0.72 | 29 |
|
|
|
KQL25/150-1.1/2 | 3.7 | 1.03 | 28 | 2960 | 1.1 | 34 |
| 4.4 | 1.22 | 26 |
|
|
|
| 2.8 | 0.78 | 33 |
|
|
|
KQL25/160-1.5/2 | 4 | 1.11 | 32 | 2960 | 1.5 | 39 |
| 4.8 | 1.33 | 30 |
|
|
|
| 3.1 | 0.86 | 17.6 |
|
|
|
KQL32/110-0.55/2 | 4.5 | 1.25 | 16 | 2960 | 0.55 | 28 |
| 5.4 | 1.5 | 14.4 |
|
|
|
| 3.5 | 0.97 | 22 |
|
|
|
KQL32/125-0.75/2 | 5 | 1.39 | 20 | 2960 | 0.75 | 28 |
| 6 | 1.67 | 18 |
|
|
|
| 0.9 | 0.25 | 4 |
|
|
|
KQL20/110-0.12/4 | 1.25 | 0.35 | 3.75 | 1480 | 0.12 | 10 |
| 1.5 | 0.42 | 3.4 |
|
|
|
| 0.9 | 0.25 | 8.25 |
|
|
|
KQL20/160-0.18/4 | 1.25 | 0.35 | 8 | 1480 | 0.18 | 13 |
| 1.5 | 0.42 | 7.5 |
|
|
|
| 1.4 | 0.39 | 4 |
|
|
|
KQL25/110-0.12/4 | 2 | 0.56 | 3.75 | 1480 | 0.12 | 12 |
| 2.4 | 0.67 | 3.4 |
|
|
|
| 1.25 | 0.35 | 4.25 |
|
|
|
KQL25/115-0.12/4 | 1.8 | 0.5 | 4 | 1480 | 0.12 | 13 |
| 2.2 | 0.61 | 3.6 |
|
|
|
| 1.4 | 0.39 | 5.2 |
|
|
|
KQL25/125-0.12/4 | 2 | 0.56 | 5 | 1480 | 0.12 | 13 |
| 2.4 | 0.67 | 4.5 |
|
|
|
| 1.25 | 0.35 | 6.8 |
|
|
|
KQL25/150-0.18/4 | 1.8 | 0.5 | 6.4 | 1480 | 0.18 | 15 |
| 2.2 | 0.61 | 6 |
|
|
|
| 1.4 | 0.39 | 8.3 |
|
|
|
KQL25/160-0.25/4 | 2 | 0.56 | 8 | 1480 | 0.25 | 17 |
| 2.4 | 0.67 | 7.5 |
|
|
|
| 1.5 | 0.42 | 4.4 |
|
|
|
KQL32/110-0.12/4 | 2.2 | 0.61 | 4 | 1480 | 0.12 | 14 |
| 2.6 | 0.72 | 3.6 |
|
|
|
| 1.7 | 0.47 | 5.5 |
|
|
|
KQL32/125-0.18/4 | 2.5 | 0.69 | 4 | 1480 | 0.18 | 14 |
| 3 | 0.83 | 4.5 |
|
|
|
| 3.9 | 1.08 | 10.6 |
|
|
|
KQL40/90-0.37/2 | 5.6 | 1.56 | 10 | 2960 | 0.37 | 40 |
| 6.7 | 1.86 | 9 |
|
|
|
| 4.4 | 1.22 | 13.2 |
|
|
|
KQL40/100-0.55/2 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2960 | O.55 | 42 |
| 7.6 | 2.11 | 11.3 |
|
|
|
| 3.9 | 1.08 | 17.6 |
|
|
|
KQL40/110-0.75/2 | 5.6 | 1.56 | 16 | 2960 | 0.75 | 45 |
| 6.7 | 1.86 | 14.4 |
|
|
|
| 4.4 | 1.22 | 21 |
|
|
|
KQL40/125-1.1/2 | 6.3 | 1.75 | 20 | 2960 | 1.1 | 46 |
| 7.6 | 2.11 | 18 |
|
|
|
| 3.8 | 1.06 | 25.5 |
|
|
|
KQL40/140-1.1/2 | 5.5 | 1.53 | 24 | 2960 | 1.1 | 47 |
| 6.7 | 1.86 | 22.5 |
|
|
|
| 4.1 | 1.14 | 29 |
|
|
|
KQL40/150-1.5/2 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2960 | 1.5 | 52 |
| 7 | 1.94 | 26.3 |
|
|
|
| 4.4 | 1.22 | 33 |
|
|
|
KQL40/160-2.2/2 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2960 | 2.2 | 56 |
| 7.6 | 2.11 | 30 |
|
|
|
| 3.7 | 1.03 | 37 |
|
|
|
KQL40/170-2.2/2 | 5.3 | 1.47 | 36 | 2960 | 2.2 | 60 |
| 6.4 | 1.78 | 34.5 |
|
|
|
| 4.1 | 1.14 | 45 |
|
|
|
KQL40/185-3/2 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2960 | 3 | 70 |
| 7 | 1.94 | 42 |
|
|
|
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表二
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 4.4 | 1.22 | 51 |
|
|
|
KQL40/200-4/2 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2960 | 4 | 80 |
| 7.6 | 2.11 | 48 |
|
|
|
| 3.8 | 1.06 | 61.5 |
|
|
|
KQL40/220-4/2 | 5.5 | 1.53 | 60 | 2960 | 4 | 80 |
| 6.7 | 1.86 | 56 |
|
|
|
| 4.1 | 1.14 | 72 |
|
|
|
KQL40/235-5.5/2 | 5.9 | 1.64 | 70 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 7 | 1.94 | 65 |
|
|
|
| 4.4 | 1.22 | 82 |
|
|
|
KQL40/250-7.5/2 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 7.6 | 2.11 | 74 |
|
|
|
| 2.2 | 0.61 | 3.3 |
|
|
|
KQL40/100-0.12/4 | 3.2 | 0.89 | 3 | 1480 | 0.12 | 17 |
| 3.9 | 1.1 | 2.8 |
|
|
|
| 2 | 0.56 | 4.4 |
|
|
|
KQL40/110-0.12/4 | 2.8 | 0.78 | 4 | 1480 | 0.18 | 19 |
| 3.4 | 0.94 | 3.6 |
|
|
|
| 2.2 | 0.61 | 5.5 |
|
|
|
KQL40/125-0.18/4 | 3.2 | 0.89 | 5 | 1480 | 0.18 | 23 |
| 3.9 | 1.1 | 4.5 |
|
|
|
| 2 | 0.56 | 6.8 |
|
|
|
KQL40/150-0.18/4 | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 1480 | 0.18 | 23 |
| 3.4 | 0.94 | 6 |
|
|
|
| 2.2 | 0.61 | 8.5 |
|
|
|
KQL40/160-0.25/4 | 3.2 | 0.89 | 8 | 1480 | 0.25 | 25 |
| 3.9 | 1.1 | 7.5 |
|
|
|
| 2 | 0.56 | 10.4 |
|
|
|
KQL40/185-0.37/4 | 2.8 | 0.78 | 10 | 1480 | 0.37 | 38 |
| 3.4 | 0.94 | 9.6 |
|
|
|
| 2.2 | 0.61 | 13 |
|
|
|
KQL40/200-0.55/4 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 1480 | 0.55 | 40 |
| 3.9 | 1.1 | 12 |
|
|
|
| 1.6 | 0.44 | 13.2 |
|
|
|
KQL40/220-0.55/4 | 2.3 | 0.64 | 13 | 1480 | 0.55 | 46 |
| 2.8 | 0.78 | 12 |
|
|
|
| 2 | 0.56 | 16.4 |
|
|
|
KQL40/235-0.75/4 | 2.8 | 0.78 | 16 | 1480 | 0.75 | 47 |
| 3.4 | 0.94 | 15 |
|
|
|
| 2.2 | 0.61 | 20.5 |
|
|
|
KQL40/250-1.1/4 | 3.2 | 0.89 | 20 | 1480 | 1.1 | 52 |
| 3.9 | 1.1 | 8.5 |
|
|
|
| 8 | 2.22 | 11 |
|
|
|
KQL50/90-0.75/2 | 11 | 3.05 | 10 | 2960 | 0.75 | 35 |
| 13.2 | 3.67 | 9 |
|
|
|
| 8.8 | 2.44 | 13.6 |
|
|
|
KQL50/100-1.1/2 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2960 | 1.1 | 36 |
| 15 | 4.17 | 11.3 |
|
|
|
| 8 | 2.22 | 17 |
|
|
|
KQL50/110-1.1/2 | 11 | 3.05 | 16 | 2960 | 1.1 | 38 |
| 13.2 | 3.67 | 14 |
|
|
|
| 8.8 | 2.44 | 21.5 |
|
|
|
KQL50/125-1.5/2 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2960 | 1.5 | 43 |
| 15 | 4.17 | 17.8 |
|
|
|
| 7.3 | 2.03 | 23 |
|
|
|
KQL50/140-1.5/2 | 10.4 | 2.89 | 22 | 2960 | 1.5 | 47 |
| 12.5 | 3.47 | 20 |
|
|
|
| 8.2 | 2.28 | 29 |
|
|
|
KQL50/150-2.2/2 | 11.7 | 3.25 | 28 | 2960 | 2.2 | 51 |
| 14 | 3.9 | 26 |
|
|
|
| 8.8 | 2.44 | 33 |
|
|
|
KQL50/160-3/2 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2960 | 3 | 59 |
| 15 | 4.17 | 30 |
|
|
|
| 7.3 | 2.03 | 37 |
|
|
|
KQL50/170-3/2 | 10.4 | 2.89 | 36 | 2960 | 3 | 65 |
| 12.5 | 3.47 | 34 |
|
|
|
| 8.3 | 2.31 | 45.8 |
|
|
|
KQL50/185-4/2 | 11.7 | 3.25 | 44 | 2960 | 4 | 75 |
| 14 | 3.9 | 42 |
|
|
|
| 8.8 | 2.44 | 52 |
|
|
|
KQL50/200-5.5/2 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2960 | 5.5 | 100 |
| 15 | 4.17 | 48 |
|
|
|
| 7.6 | 2.11 | 61.4 |
|
|
|
KQL50/220-7.5/2 | 10.8 | 3 | 60 | 2960 | 7.5 | 110 |
| 13 | 3.6 | 58 |
|
|
|
| 8.2 | 2.28 | 71.5 |
|
|
|
KQL50/235-7.5/2 | 11.6 | 3.22 | 70 | 2960 | 7.5 | 111 |
| 14 | 3.9 | 68 |
|
|
|
| 8.8 | 2.44 | 82 |
|
|
|
KQL50/250-11/2 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2960 | 11 | 160 |
| 15 | 4.17 | 77 |
|
|
|
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表三
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 3.8 | 1.06 | 3.4 |
|
|
|
KQL50/100-0.12/4 | 6.3 | 1.75 | 3 | 1480 | 0.12 | 19 |
| 7.5 | 2.08 | 2.8 |
|
|
|
| 3.4 | 0.94 | 4.3 |
|
|
|
KQL50/110-0.18/4 | 5.6 | 1.56 | 4 | 1480 | 0.18 | 19 |
| 6.7 | 1.86 | 3.7 |
|
|
|
| 3.8 | 1.06 | 5.4 |
|
|
|
KQL50/125-0.25/4 | 6.3 | 1.75 | 5 | 1480 | 0.25 | 30 |
| 7.5 | 2.08 | 4.6 |
|
|
|
| 3 | 0.83 | 5.6 |
|
|
|
KQL50/150-0.25/4 | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 1480 | 0.25 | 30 |
| 6.1 | 1.67 | 4.9 |
|
|
|
| 3.8 | 1.06 | 8.5 |
|
|
|
KQL50/160-0.37/4 | 6.3 | 1.75 | 8 | 1480 | 0.37 | 40 |
| 7.5 | 2.08 | 7.5 |
|
|
|
| 3.3 | 0.92 | 10 |
|
|
|
KQL50/185-0.55/4 | 5.5 | 1.53 | 9.5 | 1480 | 0.55 | 50 |
| 6.6 | 1.83 | 9 |
|
|
|
| 3.8 | 1.06 | 13.1 |
|
|
|
KQL50/200-0.75/4 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1480 | 0.75 | 50 |
| 7.5 | 2.08 | 12 |
|
|
|
| 3.1 | 0.86 | 13.2 |
|
|
|
KQL50/220-0.75/4 | 5.1 | 1.42 | 13 | 1480 | 0.75 | 51 |
| 6.1 | 1.69 | 12.5 |
|
|
|
| 3.4 | 0.94 | 16.4 |
|
|
|
KQL50/235-1.1/4 | 5.6 | 1.56 | 16 | 1480 | 1.1 | 52 |
| 6.7 | 1.86 | 15.6 |
|
|
|
| 3.8 | 1.06 | 20.5 |
|
|
|
KQL50/250-1.5/4 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1480 | 1.5 | 56 |
| 7.5 | 2.08 | 19.5 |
|
|
|
| 15.6 | 4.3 | 11 |
|
|
|
KQL65/90-1.1/2 | 22.3 | 6.19 | 10 | 2960 | 1.1 | 45 |
| 27 | 7.5 | 8.4 |
|
|
|
| 17.5 | 4.86 | 13.7 |
|
|
|
KQL65/100-1.5/2 | 25 | 6.94 | 12.5 | 2960 | 1.5 | 49 |
| 30 | 8.33 | 10.5 |
|
|
|
| 15.6 | 4.3 | 17 |
|
|
|
KQL65/110-2.2/2 | 22.3 | 6.19 | 16 | 2960 | 2.2 | 54 |
| 27 | 7.5 | 14.4 |
|
|
|
| 17.5 | 4.86 | 21.5 |
|
|
|
KQL65/125-3/2 | 25 | 6.94 | 20 | 2960 | 3 | 64 |
| 30 | 8.33 | 18 |
|
|
|
| 15 | 4.17 | 26 |
|
|
|
KQL65/140-3/2 | 21.6 | 6 | 24 | 2960 | 3 | 64 |
| 26 | 7.2 | 20.6 |
|
|
|
| 16.4 | 4.56 | 30 |
|
|
|
KQL65/150-4/2 | 23.4 | 6.5 | 28 | 2960 | 4 | 75 |
| 28 | 7.78 | 24 |
|
|
|
| 17.5 | 4.86 | 34.3 |
|
|
|
KQL65/160-4/2 | 25 | 6.94 | 32 | 2960 | 4 | 75 |
| 30 | 8.33 | 27.5 |
|
|
|
| 15.2 | 4.22 | 40 |
|
|
|
KQL65/170-5.5/2 | 21.8 | 6.06 | 38 | 2960 | 5.5 | 100 |
| 26.2 | 7.27 | 34.5 |
|
|
|
| 16.4 | 4.56 | 46.4 |
|
|
|
KQL65/185-7.5/2 | 23.4 | 6.5 | 44 | 2960 | 7.5 | 107 |
| 28 | 7.78 | 40 |
|
|
|
| 17.5 | 4.86 | 52.7 |
|
|
|
KQL65/200-7.5/2 | 25 | 6.94 | 50 | 2960 | 7.5 | 107 |
| 30 | 8.33 | 45.5 |
|
|
|
| 15 | 4.17 | 61.5 |
|
|
|
KQL65/220-11/2 | 21.6 | 6 | 60 | 2960 | 11 | 170 |
| 26 | 7.22 | 57.4 |
|
|
|
| 16.4 | 4.56 | 71.5 |
|
|
|
KQL65/235-11/2 | 23.4 | 6.5 | 70 | 2960 | 11 | 170 |
| 28 | 7.78 | 67 |
|
|
|
| 17.5 | 4.86 | 82 |
|
|
|
KQL65/250-15/2 | 25 | 6.94 | 80 | 2960 | 15 | 180 |
| 30 | 8.33 | 76.5 |
|
|
|
| 14.4 | 4 | 88 |
|
|
|
KQL65/270-15/2 | 20.5 | 5.7 | 85 | 2960 | 15 | 192 |
| 23.5 | 6.8 | 78 |
|
|
|
| 15 | 4.17 | 105 |
|
|
|
KQL65/285-18.5/2 | 21.6 | 6 | 101 | 2960 | 18.5 | 180 |
| 26 | 7.22 | 94 |
|
|
|
| 16.4 | 4.56 | 117 |
|
|
|
KQL65/300-22/2 | 23.4 | 6.5 | 113 | 2960 | 22 | 255 |
| 28 | 7.78 | 106 |
|
|
|
| 17.5 | 4.86 | 129 |
|
|
|
KQL65/315-30/2 | 25 | 6.94 | 125 | 2960 | 30 | 320 |
| 30 | 8.33 | 118 |
|
|
|
六、KQL立式管道泵外形尺寸圖
具體尺寸數(shù)據(jù)請銷售員
七、KQL管道離心泵壓力損失對照表
上一篇:JETJET自吸噴射泵