您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:ZWC常柴單缸柴油機自吸泵配備ZW自吸排污泵泵頭,采用電控一鍵啟停可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污及防澇工程、農業(yè)灌溉等。
所屬分類:柴油機自吸泵
產品時間:2021-01-23
瀏覽量:5046
品牌 | 中球泵業(yè) | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 其他 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 性能 | 不阻塞 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 10~80m |
轉速 | 1500~2000r/m |
一、ZWC型常柴單缸柴油機自吸泵產品概述:
移動拖車式柴油機自吸泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發(fā)成功的一種結構新穎的產品。該泵組集自吸和無堵塞排污于一體,采用柴油機驅動軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,使用時不需要安裝底閥和灌引水。泵組可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污及防澇工程、農業(yè)灌溉等。該泵組具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便、一體式或戶外型可移動設計等特點.
ZWC移動拖車式柴油機自吸泵靈活機動;設備集成驅動動力,可用于無電源地區(qū)的突擊排澇搶險。設備到現(xiàn)場,用其安裝的控制系統(tǒng)啟動
發(fā)動機帶動泵即可抽送流體,方便快捷。配有照明系統(tǒng)可適應夜間工作。
二、ZWC型常柴單缸柴油機自吸泵產品特點
每套設備是一個獨立可移動的,無需任何輔助工程;機動性作業(yè),隨
時到達;高排水量或遠距離輸送;單人短時間內安裝操作;不需額
外電源和起吊設備;無復雜維修保養(yǎng)。
三、ZWC型移動式柴油機水泵適用范圍
無電源地區(qū);突擊防洪排澇;抗旱搶險;農業(yè)灌溉、水產養(yǎng)殖;各種臨時抽水場合;圍堰抽水工業(yè)、市政排水。
整套系統(tǒng)的主要配套產品:國內外柴油機和大流量泵。
四、技術要求
驅動:電啟動柴油機,并配有燃油表機油報警裝置;
泵:
?。?)無需抽真空和采用其它方式附助抽水,把抽水管伸入所需抽水地方后,可達到快速直接啟動泵抽排水。
(2)采用集裝式機械密封,機械密封采用獨立潤滑和冷卻腔,冷卻腔采用油潤滑,冷卻腔保持2bar壓力;
泵送能力:普通的塑料袋、紡織袋、泥漿、毛發(fā)等雜物能順利通過抽排,不會堵塞泵體;
管件:進口金屬骨架橡膠管,出口軟管,并配快速接頭;(長度根據(jù)用戶要求)
泵車:采用4輪式或2輪式合金鋼底盤車架,硬質鋼板隔音罩,并配有拖車架;
控制系統(tǒng):采用集成面板集中操控。
五、ZWC移動式柴油機自吸泵參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZWC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZWC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZWC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZWC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZWC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZWC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZWC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZWC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZWC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZWC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZWC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZWC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZWC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZWC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZWC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
上一篇:SP-8移動式柴油機自吸泵
下一篇:SC大流量柴油機離心泵